Clubschau
18. / 19. November 2006 in Delsberg Richter: Gérard Kielwasser
1.o weiss |
o.1 weiss |
||||
Marti Charles | 94 P | Karpf Rösli | 97 P | Jugendsieger | |
Marti Charles | 95 P | Spez.-preis 82 | Karpf Rösli | 92 P | |
Karpf Rösli | 91 P | Krüttli Agatha | 94 P | ||
Krüttli Agatha | 96 P | Ehrenpreis 2 | Krüttli Agatha | 93 P | |
Krüttli Agatha | 92 P | Marti Charles | 97 P | Ehrenband | |
Marti Charles | 94 P | Marti Charles | 95 P | Ehrenpreis 7 | |
Marti Charles | 94 P | Marti Charles | 95 P | Spez.-preis 30 | |
Marti Charles | 92 P | ||||
1.o schwarz |
o.1 schwarz |
||||
Marti Charles | 93 P | Marti Charles | 93 P | ||
Marti Charles | 92 P | Marti Charles | 96 P | Ehrenpreis 5 | |
Marti Charles | 92 P | Marti Charles | 93 P | ||
Marti Charles | 95 P | Hossmann Didier | 94 P | ||
Marti Charles | 96 P | Ehrenpreis 4 |
o.1 dominantrot |
||
Hossmann Didier | 92 P | Karpf Rösli | 93 P | ||
Hossmann Didier | 92 P | Karpf Rösli | 91 P | ||
Hossmann Didier | 94 P | ||||
1.o blau mit Binden |
o.1 blau mit Binden |
||||
Gerber Heinz | 94 P | Gerber Heinz | 93 P | ||
Gerber Heinz | 94 P | Gerber Heinz | 92 P | ||
Karpf Rösli | 93 P | ||||
Karpf Rösli | 95 P | Ehrenpreis 6 | Karpf Rösli | 93 P | |
Karpf Rösli | 93 P | Karpf Rösli | 94 P | ||
o.1 blau ohne Binden |
|||||
Karpf Rösli | 93 P | ||||
Karpf Rösli | 94 P | ||||
1.o rotfahl gehämmert |
o.1 blau getigert |
||||
Karpf Rösli | 97 P | Siegerband | Karpf Rösli | 93 P | |
Karpf Rösli | 94 P | ||||
Karpf Rösli | 94 P |
Klubrangliste: es zählen die 4 besten Tauben
Marti Charles | Karpf Rösli | Krüttli Agatha | Gerber Heinz | Hossmann Didier |
1.) 384 Punkte | 2.) 383 Punkte | 3.) 375 Punkte | 4.) 373 Punkte | 5.) 372 Punkte |